CERABIT의 종류와 용도 (CERABIT Grade and Application)
Material 구분 | Grade 재종 | Color 색상 | Composition 성분 | Application 용도 | Feature 특성 |
Ceramic | SZ 200 | White | Al₂O₃ + ZrO₂ | -medium,light cutting for steel 강의 중삭,정삭가공 -medium,light for cast iron 주철의 중삭,정삭가공 | -medium,light cutting for steel 강의 중삭,정삭가공 -medium,light for cast iron 주철의 중삭,정삭가공 |
ST 100 | Black | Al₂O₃ + TiC | -machining hard materials 고경도재,난삭재 가공 -medium,light cutting for cast iron,steel 주철,강의 중삭,정삭가공 | -machining hard materials 고경도재,난삭재 가공 -medium,light cutting for cast iron,steel 주철,강의 중삭,정삭가공 | |
ST 300 | |||||
ST 500 | |||||
ST 900 | |||||
SD 200 | Light Gray | TiC + Al₂O₃ | -medium,light cutting for ductile & gray cast iron cast iron,steel Ductile 및 주철의 중삭,정삭가공 | -medium,light cutting for ductile & gray cast iron cast iron,steel Ductile 및 주철의 중삭,정삭가공 | |
SN 26 | Dark Gray | Si₃N₄ | -rough,intermittent turning for cast iron 주철의 황삭,단속가공 -milling | -rough,intermittent turning for cast iron 주철의 황삭,단속가공 -milling | |
SN 300 | |||||
SN 400 | |||||
SN 800 |