DCB Series
Bagfilter Type Dust Collector
에어펄스타입 카트리지 집진기
적용작업
건조분진이 발생하는 작업
스크랩 포집작업, 분체투입작업, 파쇄작업, 금속가공작업, 석재조각작업, 주물절삭작업, 연마작업, 사상작업, 포대작업, 혼합작업, 절단작업, 드릴작업, 소형부품가공작업, 드릴링작업, 프레스작업
제품사양

그림1
형식 | DCB-50 | DCB-100 | DCB-200 | DCB-300 | DCB-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상(옵션), 60(Hz) | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | ||||
Blower | 풍량(㎥/min) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 250 | 230 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | Q’TY | 8 | 7 | 14 | 15 | 20 |
여과면적(㎥) | 1.6 | 3.6 | 7.1 | 12.5 | 16.7 | |
SIZE | A(mm) | 450 | 520 | 620 | 780 | 800 |
B(mm) | 520 | 520 | 620 | 750 | 780 | |
C(mm) | 903 | 1463 | 1578 | 1770 | 1800 | |
øD(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 368 | 733 | 733 | 733 | 883 | |
øF(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
버켓용량 | 9 | 16 | 23 | 65 | 65 | |
개략중량(kg) | 50 | 100 | 140 | 220 | 250 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
그림2
형식 | DCB-750 | DCB-1000 | DCB-1500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAg) | 250 | |||
모터(kw) | 5.5 | 3.7×2EA | 5.5×2EA | |
Filter | Q’TY | 30 | 40 | 50 |
여과면적(㎥) | 25 | 33 | 42.5 | |
SIZE | A(mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
B(mm) | 780 | 780 | 850 | |
C(mm) | 1995 | 1800 | 1976 | |
øD(mm) | 300 | 350 | 400 | |
E(mm) | 833 | 725 | 771 | |
øF(mm) | 350 | 400 | 450 | |
버켓용량 | 100 | 130 | 130 | |
개략중량(kg) | 350 | 400 | 480 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
제품특징
알루미늄 팬
- 스틸 팬이 아닌 알루미늄 팬을 적용하여 풍량 정압을 일정하게 유지하며, 진동, 소음을 획기적으로 줄였습니다.
- 알루미늄 팬 적용으로 화재 위험성을 줄였습니다.
- 24시간 연속 운전이 가능합니다.
- 공기 마찰 저항을 최소화하여 효율을 극대화 하였습니다.
컨트롤 판넬
수동타입
- 심플한 조작방식과 세련된 디자인, 터치 판넬 장착
- 측면 핸들을 수동으로 흔들어 분진을 탈락시키는 방식입니다.
- 조작이 간단하고 경제적입니다.
자동타입
- 차압이 표시되며 모터에의해 자동으로 필터 크리닝 구현
- 분진 특성에 따라 쉐이킹 동작시간 설정 가능
- 터치판넬 장착
백필터
- 사각 백(Bag) 필터를 장착하여 여과면적 확보 및 효율을 극대화 하였습니다.
- 분진 특성에 맞게 필터 여재를 다양하게 채택할 수 있습니다.
- 필터 교체가 쉬운 일체형 구조 입니다.
- 컴팩트한 디자인으로 필터 교체가 쉬움
분진 서랍
- 분신 서랍 방식으로 분진 회수가 수월함
- 많은 양의 분진 발생 시 호퍼 타입 적용이 편리함-로터리 밸브, 버터플라이 밸브 가능