![]() | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | F/10T 단가 | 425 | 441 | 456 | 473 | 490 | 507 | 523 | 540 | 557 | 574 | 591 | 607 | 622 |
| 마대 수량 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | |
| M20 | F/10T 단가 | (M-20) | 662 | 686 | 709 | 732 | 757 | 779 | 802 | 827 | 850 | 873 | 897 | 920 |
| 마대 수량 | (M-20) | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
| M22 | F/10T 단가 | (M-22) | 943 | 969 | 998 | 1,026 | 1,055 | 1,083 | 1,112 | 1,140 | 1,169 | 1,197 | 1,226 | |
| 마대 수량 | (M-22) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||
| M24 | F/10T 단가 | (M-24) | 1,266 | 1,298 | 1,332 | 1,367 | 1,401 | 1,433 | 1,467 | 1,501 | 1,536 | 1,568 | ||
| 마대 수량 | (M-24) | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||
