- 공냉식냉각기 보다 안정된 냉각능력
- 소음이 적어 쾌적한 환경에서 생산능력 극대화
- 역상 방지기, 과전류 계전기 등의 안전장치를 갖추어 냉동기를 안전하게 보호함
- 각종 알람 기능 (역상, 저수위, 냉각수 흐름, 펌프 및 콤프 과부하, 트립, 고·저압, 고·저온, 냉각수 과냉, 히터과열 온도센서 이상)
- LCD화면을 통해 실시간 장비상태 확인
- PLC, PC등과 통신이 가능함
| 구분 | WSC-1W | WSC-2W | WSC-3W | WSC-5W | WSC-7.5W | WSC-10W | WSC-15W | WSC-20W | WSC-25W | WSC-30W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 출력(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 배관 관경(입,출구) | 15A | 25A | 32A | 40A | 50A | |||||
| 압축기 출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 15 | 22.5 | 30 |
| 냉각능력(at 20℃,Kcal/h) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| 펌프출력(Kw) | 0.37 ~ 1.1 | 1.1 ~ 2.2 | 2.2 ~ 4 | |||||||
| 펌프 최대 양정(M) | 10 ~ 35 | 10 ~ 35 | 10 ~ 50 | |||||||
| 펌프 최대 유량(L/min) | 20 ~ 100 | 100 ~ 200 | 200 ~ 400 | |||||||
| 설정표시방식 | 디지털 컨트롤러 | |||||||||
| 안전장치 | 저수위 알람, 고압/저압 알람, 전류과부하차단, 역상방지 고온/저온경보 이상, 물흐름감지이상, 동파방지기능, 무선리모컨 | |||||||||
| 탱크용량(L) | 25 | 50 | 70 | 160 | 160 | 220 | 270 | 380 | 380 | 490 |
| 사이즈 L x W x H (mm) | 600 x 520 x 870 | 700 x 600 x 1,000 | 900 x 700 x 1,100 | 1,340 x 650 x 1,400 | 1,540 x 750 x 1,450 | 1,540 x 800 x 1,450 | 1,770 x 900 x 1,720 | 2,070 x 1,000 x 1,775 | 2,630 x 900 x 1,775 | 2,930 x 1,000 x 1,815 |
| 총 소비전력(Kw/h) | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 7.1 | 9.4 | 15 | 18.7 | 28 | 35.5 |
| 전원사양(v) | AC 1Φ 220V 50/60Hz | AC 1Φ 220V 50/60Hz AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz | AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz | |||||||
※ 모든 제품의 외관 및 사양 등은 예고없이 변경 될 수 있습니다. (옵션 :±0.1℃ 온도제어 주문제작)